欢迎您浏览山东北方国际职业培训学校官方网站!
地址
山东省济南市中望岳路567号
联系方式
0531-82700076
邮箱
sdbfxx100@163.com
建筑工程各专业价目表,(不包括教材及考试费) | |||||
序号 | 专业 | 级别 | 班型 | 套餐名称 | 价格 |
1 | 消防设施操作员 | 三级 | 网课 | 三级消防设施操作员全科基础套餐-监控操作 | 1250 |
网课 | 三级消防设施操作员全科VIP套餐-监控操作 | 1500 | |||
四级 | 网课 | 四级消防设施操作员全科基础套餐-监控操作 | 2980 | ||
网课 | 四级消防设施操作员全科VIP套餐-监控操作 | 3480 | |||
四级 | 面授 | 四级消防设施操作员全科 | 3500 | ||
五级 | 网课 | 五级消防设施操作员全科基础套餐-监控操作 | 2480 | ||
网课 | 五级消防设施操作员全科VIP套餐-监控操作 | 2980 | |||
2 | 消防工程师 | 一级 | 网课 | 一级消防师全科基础班 | 2000 |
网课 | 一级消防师全科VIP班 | 3480 | |||
网课 | 一级消防师单科基础班 | 880 | |||
网课 | 一级消防师单科VIP班 | 1200 | |||
3 | 建造师 | 一级 | 网课 | 一级建造师全科基础班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 1800 |
网课 | 一级建造师全科VIP班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 2600 | |||
网课 | 一级建造师实务单科基础班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 990 | |||
网课 | 一级建造师实务单科VIP班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 1100 | |||
网课 | 一级建造师公共单科VIP班【工程法规/工程经济/项目管理】 | 1100 | |||
网课 | 一级建造师公共单科基础班【工程法规/工程经济/项目管理】 | 990 | |||
二级 | 网课 | 二级建造师全科基础班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 1200 | ||
网课 | 二级建造师全科VIP班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 1800 | |||
网课 | 二级建造师实务单科基础班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 700 | |||
网课 | 二级建造师实务单科VIP班【公共科目+建筑/机电/市政/公路/水利】 | 900 | |||
网课 | 二级建造师公共单科基础班【工程管理/施工管理】 | 700 | |||
网课 | 二级建造师公共单科VIP班【工程管理/施工管理】 | 900 | |||
4 | 造价师 | 一级 | 网课 | 一级建造师全科基础班 | 1680 |
网课 | 一级建造师全科VIP班 | 2180 | |||
网课 | 一级建造师单科基础班 | 1000 | |||
网课 | 一级建造师单科VIP | 1250 | |||
二级 | 网课 | 二级建造师单科基础班 | 380 | ||
5 | BIM实操 | —— | 网课 | BIM基础知识+建筑建模+结构建模+族(构建集)+绘制风管系统+绘制管道系统+绘制电气系统+过滤器设置+族(构建集)应用+建模案例实操-机电+管线综合 | 3480 |
网课 | BIM基础知识+建筑建模+结构建模+族(构建集)+族(构建集)应用+BIM项目工作流程+建模案例实操-土建+建模案例实操-建筑 | 3480 | |||
网课 | BIM基础知识+建筑建模+结构建模+族(构建集) | 3480 | |||
6 | 监理工程师 | —— | 网课 | 监理工程全科VIP班【交通运输/水利/土建】 | 4680 |
网课 | 监理工程全科基础班【交通运输/水利/土建】 | 3480 | |||
网课 | 监理工程单科VIP班【交通运输/水利/土建】 | 2180 | |||
网课 | 监理工程单科基础班【交通运输/水利/土建】 | 1480 | |||
网课 | 监理工程全科VIP班【监理基本理论与法规/建设工程合同管】 | 1480 | |||
网课 | 监理工程全科基础班【监理基本理论与法规/建设工程合同管】 | 1180 | |||
7 | 安全工程师 | —— | 网课 | 安全工程师全科VIP协议班 | 2750 |
网课 | 安全工程师单科VIP协议班 | 1000 | |||
8 | 公路检测师 | —— | 网课 | 公路检测师实务单科VIP班【桥梁隧道工程/道路工程】 | 1200 |
网课 | 公路检测师公共单科VIP【公共基础】 | 1200 | |||
网课 | 公路检测师实务全科VIP班【桥梁隧道工程/道路工程】 | 2200 | |||
9 | 房地产经纪人 | —— | 网课 | 房地产经纪人全科VIP套餐 | 2180 |
网课 | 房地产经纪人全科基础套餐 | 1480 | |||
网课 | 房地产经纪人单科VIP套餐 | 680 | |||
10 | 网课 | 房地产经纪人单科基础套餐 | 480 | ||
房地产经纪人协理 | —— | 网课 | 房地产经纪人协理全科VIP套餐 | 1080 | |
网课 | 房地产经纪人协理全科基础套餐 | 880 |
近日,以“塑造现代化人力资源赋能实体经济发展”为主题的2024年全国人才人事科研工作交流会暨黄河流域人力资源服务供需对接会在中国济南人力资源服务产业园召开。会上,对2024年全国人才与人事研究主题征文比赛的44个获奖单位和个人、2024年“技耀泉城”海右技能人才大赛的12名获奖者、济南市人力资源服务首批10家领军机构…
[查看详情]